Tabellen
    
 Home  Gruppen Spieltage

SIGNAL - IDUNA - CUP  2025 / 2026

 
Gruppentabellen

28.02.2026



GRUPPE 1    






Nr. MANNSCHAFT Beg. Gew. Verl. Punkte Spiele
T3 TIG 6 6 0 31 : 5 317 : 110
T4 Helene Essen 7 5 2 29 : 13 305 : 201
T2 die drei Lustigen 6 3 3 11 : 25 202 : 173
T1 RW-Netzroller 6 1 5 14 : 22 168 : 238
T5 Weseler Wiesel 5 0 5 5 : 25 101 : 239
T6 0 0 0 0 0 : 0 0 : 0
T7 0 0 0 0 0 : 0 0 : 0
T8 0 0 0 0 0 : 0 0 : 0
T9 0 0 0 0 0 : 0 0 : 0
T10 0 0 0 0 0 : 0 0 : 0


GRUPPE 2








Nr MANNSCHAFT Beg. Gew. Verl. Punkte

Spiele

T15 Red Hot Chili Rackets 8 5 3 31 : 17 319 : 263
T11 Bunte Mischung 7 5 2 31 : 11 281 : 206
T14 Hot Angels 6 5 1 25 : 11 258 : 157
T17 Die R(h)einspieler 7 5 2 20 : 22 245 : 226
T12 Rahmenklopfer 7 3 4 16 : 26 245 : 269
T16 Tennisfreunde Wulfen 6 3 3 16 : 20 219 : 216
T18 Die bez. Jeannis 5 3 2 14 : 16 181 : 185
T13 RW-D Super Slice 7 2 5 19 : 23 206 : 280
T20 Court Queens 7 2 5 17 : 25 220 : 276
T19 Die Durchstarter 6 0 6 9 : 27 163 : 268



GRUPPE 3








Nr MANNSCHAFT Beg. Gew. Verl. Punkte

Spiele

T29 Die wilden Sieben 7 6 1 29 : 13 299 : 211
T27 vierzig Love 7 6 1 27 : 15 298 : 225
T30 Hot chili Peppers 7 5 2 30 : 13 304 : 175
T26 Queens of Court 6 5 1 21 : 15 241 : 181
T22 Die Smarties 8 4 4 31 : 17 342 : 240
T21 Wildcats 6 2 4 16 : 20 232 : 226
T24 Tussis 7 2 5 16 : 26 207 : 295
T25 Die Goldies 7 2 5 14 : 28 223 : 298
T28 Team 170 6 2 4 14 : 22 162 : 242
T23 Rellinghausen 7 0 7 5 : 37 112 : 351



GRUPPE 4








Nr MANNSCHAFT Beg. Gew. Verl. Punkte Spiele
T32 Racket Sisters 7 7 0 33 : 9 293 : 174
T33 Plan For The Day 7 5 2 23 : 19 256 : 217
T39 Datteln im Speckmantel 8 4 4 29 : 19 319 : 235
T37 Goldene Ananas 6 4 2 25 : 11 258 : 164
T40 TUSEM/MTV 7 4 3 20 : 22 261 : 241
T31 TC In Himmel 7 3 4 21 : 21 264 : 233
T36 Hobby 2 6 3 3 19 : 17 203 : 184
T38 Heisingen 7 2 5 16 : 26 193 : 276
T35 OTV 7 1 6 12 : 30 163 : 330
T34 Pink Tweeners 6 1 5 6 : 30 137 : 293


    
 Home  Gruppen Spieltage

          
    Copyright © 2026 Tennis-Centrum Rheinbaben. Alle Rechte vorbehalten.